更新時(shí)間:2024-06-16
儀器型號:Kanomax 3920
加野Kanomax 3920大流量塵埃粒子計數器大流量100L/min高效快捷 - 同時(shí)進(jìn)行6通道測試(0.5、0.7 、1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)- 6.4inch 真彩色觸摸顯示屏,微軟智控平臺、觸感彩屏
免費咨詢(xún):86-0755-23109332
加野Kanomax 3920大流量塵埃粒子計數器
大流量100L/min高效快捷
- 同時(shí)進(jìn)行6通道測試(0.5、0.7 、1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
- 6.4inch 真彩色觸摸顯示屏,微軟智控平臺、觸感彩屏
-計數報告滿(mǎn)足多種國內外標準
-版(選配)可連接4種環(huán)境傳感器(風(fēng)速、溫濕度、壓力)
-內置打印機,直接輸出測試報告,直接判斷潔凈室級別是否符合要求
加野Kanomax 3920大流量塵埃粒子計數器技術(shù)參數;
型號 | MODEL 3920 | |
版本 | 版 | 中國版 |
測試粒子徑 | 6通道 0.5、0.7 、1.0、 3.0、 5.0、10.0μm | |
流量 | 100L/min | |
光 源 | 激光二極管 | |
零 計 數 | <0.5個(gè)/cfm,滿(mǎn)足ISO/FDIS 21501-4 | |
誤計數 | JIS B9921標準 | |
采樣時(shí)間 | 1sec~23小時(shí)59分59秒 | |
zui大粒子濃度 | 在10%一至性損失 | |
計數報警 | 在1~9,999,999計數范圍內 | |
測試方式 | 單次/重復/連續/計算 模式 | |
布局圖功能 | 具備 | |
21 CFR Part11 | 具備 | -- |
計數報告 | 符合各級標準(ISO14644-1、16292-2010,新版GMP、ISO21501-4、EC GMP) | |
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏、具有背光燈功能 | |
錯誤指示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常 | |
接 口 | USB 以太網(wǎng) | |
外接傳感器 | 風(fēng)速探頭、溫濕度探頭、差壓傳感器 | -- |
數據存儲 | 10,000個(gè)數據、也可外接CF卡(512MB) | |
音頻輸出 | 內置揚聲器,并可進(jìn)行報警和錯誤兩種音頻輸出 | |
電 源 | AC100~240V、50~60Hz | |
電池工作時(shí)間 | 連續測試時(shí)間約為4小時(shí) | |
外形尺寸 | (L×W×H) 200×205×250mm (無(wú)等動(dòng)力采樣頭) | |
重 量 | 約5Kg(不含電池) | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~40℃ 濕度20~85%RH | |
質(zhì)保期 | 兩年(整機),三年(激光光源) | |
標準附件 | 電源線(xiàn)、通訊軟件、連接軟管(2m)、等動(dòng)力采樣頭、零計數過(guò)濾器、打印紙、原廠(chǎng)校準證書(shū)、操作手冊、電池×1 | |
選 件 | (版選配-風(fēng)速、溫濕度、差壓傳感器 )手提箱、充電器,小推車(chē) |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區沙井街道步涌社區新和大道129號-177號(單號)E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線(xiàn)燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪(fǎng)問(wèn)量:451351 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸